政府管掌健康保険の保険料率が97年9月分より1000分の85になります

保険料月額表


標準報酬 報酬月額 保険料月額
等級 月額 日額 以上 未満 全額 折半額
1 92,000 3,070 95,000 7,820 3,910
2 98,000 3,270 95,000 101,000 8,330 4,165
3 104,000 3,470 101,000 107,000 8,840 4,420
4 110,000 3,670 107,000 114,000 9,350 4,675
5 118,000 3,940 114,000 122,000 10,030 5,015
6 126,000 4,200 122,000 130,000 10,710 5,355
7 134,000 4,470 130,000 138,000 11,390 5,695
8 142,000 4,740 138,000 146,000 12,070 6,035
9 150,000 5,000 146,000 155,000 12,750 6,375
10 160,000 5,340 155,000 165,000 13,600 6,800
11 170,000 5,670 165,000 175,000 14,450 7,225
12 180,000 6,000 175,000 185,000 15,300 7,650
13 190,000 6,340 185,000 195,000 16,150 8,075
14 200,000 6,670 195,000 210,000 17,000 8,500
15 220,000 7,340 210,000 230,000 18,700 9,350
16 240,000 8,000 230,000 250,000 20,400 10,200
17 260,000 8,670 250,000 270,000 22,100 11,050
18 280,000 9,340 270,000 290,000 23,800 11,900
19 300,000 10,000 290,000 310,000 25,500 12,750
20 320,000 10,670 310,000 330,000 27,200 13,600
21 340,000 11,340 330,000 350,000 28,900 14,450
22 360,000 12,000 350,000 370,000 30,600 15,300
23 380,000 12,670 370,000 395,000 32,300 16,150
24 410,000 13,670 395,000 425,000 34,850 17,425
25 440,000 14,670 425,000 455,000 37,400 18,700
26 470,000 15,670 455,000 485,000 39,950 19,975
27 500,000 16,670 485,000 515,000 42,500 21,250
28 530,000 17,670 515,000 545,000 45,050 22,525
29 560,000 18,670 545,000 575,000 47,600 23,800
30 590,000 19,670 575,000 605,000 50,150 25,075
31 620,000 20,670 605,000 635,000 52,700 26,350
32 650,000 21,670 635,000 665,000 55,250 27,625
33 680,000 22,670 665,000 695,000 57,800 28,900
34 710,000 23,670 695,000 730,000 60,350 30,175
35 750,000 25,000 730,000 770,000 63,750 31,875
36 790,000 26,340 770,000 810,000 67,150 33,575
37 830,000 27,670 810,000 855,000 70,550 35,275
38 880,000 29,340 855,000 905,000 74,800 37,400
39 930,000 31,000 905,000 955,000 79,050 39,525
40 980,000 32,670 955,000 83,300 41,650

トップページに戻る